Температурный режим
| Мониторинг соблюдения температурного режима в МБДОУ «Детский сад №208» общеразвивающего вида | ||||||||||
| № | Наименование территории | Наименование ОУ (школа, детский сад) | Кол-во учащихся (детей) | Характеристика здания* | Отапливаемая площадь, м2 | Вид теплоснабжения** | Температура наружного воздуха,˚C | Температура на вводе теплоносителя, ˚C | Температура на выводе теплоносителя, ˚C | Наличие приборов измерения температуры (количество термометров) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Алтайский | МБДОУ | |||||||||
| г. Барнаул | "Детский сад №208" | 77 | 1984/1 эт | 557,7 | центральное | есть | ||||
| панельный | ||||||||||
| Температура помещений здания | Характеристика температурного режима **** | Причины нарушения | Принимаемые меры | |||||||||
| Дата | учебные классы (игровые комнаты групп)*** | спальни групп (для ДОУ)*** | актовый зал (музыкальный зал) | спортивный зал (гимнастический зал) | столовая (для ОШ) | библиотека (для ОШ) | мастрские (для ОШ)*** | рекриации*** | другие помещения | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|
СанПин |
21-24 | 19-21 | - | - | - | - | - | --- | 21-24 | норма | ||
|
30.10.25 |
21 | 19 | ---- | ----- | ----- | ---- | ---- | ---- | 21 | норма | ||
| *- год постройки здания, этажность, материал стен, техническое состояние | ||||||||||||
| **-центральное отопление, котельная УО, котельная муниципального унитарного предприятия, сельского совета, печное отопление | ||||||||||||
| ***-указывается минимальная температура среди данного вида помещений с пояснением в причинах нарушения | ||||||||||||
| ****-низкий, соответствует норме, высокий | ||||||||||||
Последнее обновление: 29.10.2025
Прочитано раз: 2765
Прочитано раз: 2765



































